An welchen Stränden kann man den besten und preiswertesten Urlaub machen? In Bezug auf diese Frage, veröffentlichte „Omnio“,…
©Playa-de-las-Teresitas_Tenerife
die Plattform für Buchungen von Bahn, Bus, Flug und Fähre, jedes Jahr ein Ranking. 75 Strände werden beurteilt. Die Liste gibt einen Überblick über die besten Strandziele, die in diesem Sommer besonders erschwinglich sind. Wichtigste Kriterien sind die Besucherbewertungen, Sommertemperaturen und die aktuellen Preise für typische Strandaktivitäten wie Strandliegen, Kosten für eine Kugel Eis, Bier, Iced Coffee und Hotelübernachtungen. Dieses Jahr neu ist die Berücksichtigung der Wassertemperatur und die umfassende Einschätzung durch KI.
- Playa de las Teresitas auf der Kanareninsel Teneriffa wurde zum ersten Mal Europas Top-Strand 2025. Der familienfreundliche Sandstrand, umgeben von beeindruckenden Vulkanen, mit angenehmen 23 Grad im Wasser und milden 21 Grad Lufttemperatur gilt als idealer Ort zum Entspannen.
- Mallorca zieht die Bierpreise sind nun 20 % an. Die Hotelpreise sind weiterhin günstig.
- Warnemünde an der Ostsee wurde als Deutschlands attraktivster Strand bewertet
Rang | Strand | Reiseziel | Hotel | Strand-liege | Kugel Eis | Bier | Iced Coffee | Wasser-tempe-ratur |
1 | Playa de las Teresitas | Teneriffa, Spanien | 128 € | Nicht verfügbar | 2,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 23°C |
2 | Playa de Las Canteras | Gran Canaria, Spanien | 130 € | 3 € | 3,20 € | 4,00 € | 4,20 € | 23°C |
3 | Kleopatra Beach | Alanya, Türkei | 92 € | 8 € | 2,00 € | 3,31 € | 2,00 € | 28°C |
4 | Yahsi Beach | Bodrum, Türkei | 102 € | 2 € | 1,25 € | 2,46 € | 1,70 € | 26°C |
5 | Playa de La Concha | Basken-land, Spanien | 166 € | 3 € | 2,60 € | 4,20 € | 4.30 € | 21°C |
6 | Spiaggia di Sansone | Elba, Italien | 150 € | 20 € | 2,80 € | 7,00 € | 3.00 € | 25°C |
7 | Long Beach | Ulcinj, Monte-negro | 76 € | 10 € | 3,30 € | 5,00 € | 3.35 € | 25°C |
8 | Warne-münde | Warne-münde, Deutsch-land | 124 € | 14 € | 1,50 € | 5,20 € | 4.50 € | 19°C |
9 | Falésia Beach | Algarve, Portugal | 133 € | 10 € | 2,80 € | 3,50 € | 3.50 € | 21°C |
10 | Praia Grande de Porto Covo | Porto Covo, Portugal | 99 € | Nicht verfügbar | 2,50 € | 4,00 € | 2.50 € | 20°C |
Quelle: Omnio, 2025
Ein Schattenplatz mit Strandliege und Schirm wird am Croisette Beach im französischen Cannes mit 60 € pro Tag sehr teuer. Wesentlich billiger sind Strandliegen mit 3 € in der Türkei, Kroatien, Zypern oder teilweise in Spanien. In Warnemünde, dem beliebtesten Strand in Deutschland kostet ein Strandkorb 14 €, billiger gibt es den Sonnenschutz nur in Heringsdorf auf Usedom für 13 € oder in Binz auf Rügen für 7,50 €.
Die besten Strände in Deutschland sind:
Quelle: Omnio, 2025
Um der extremen Sommerhitze zu entkommen, gewinnen Strände in Skandinavien, Großbritannien und Niederlagen durch ihre gemäßigten Temperaturen an Reiz. Bei rund 16°C sind der Strand von Søndervig in Dänemark, Varamobadet am Vätternsee und Tylösand auf Öresund in Schweden eine echte Erfrischung.
Rang | Strand | Strand-korb | Kugel Eis | Bier | Hotel | KI-Bewer-tung | Wassertemperatur |
8 | Warne-münde | 14,00 € | 1,50 € | 5,20 € | 124 € | 82/100 | 19°C |
26 | Kühlungs-born | 14,80 € | 1,60 € | 5,50 € | 119 € | 81/100 | 19°C |
30 | Herings-dorf, Usedom | 13,20 € | 2,00 € | 5,60 € | 161 € | 87/100 | 19°C |
31 | Binz, Rügen | 7,50 € | 1,80 € | 6,00 € | 149 € | 86/100 | 19°C |
40 | Timmen-dorfer Strand | 19,30 € | 1,70 € | 5,00 € | 167 € | 84/100 | 19°C |
41 | St. Peter-Ording | 12,00 € | 1,90 € | 6,80 € | 133 € | 80/100 | 18°C |
69 | EllenbogenSylt | 14,00 € | 3,80 € | 5,90 € | 254 € | 38/100 | 18°C |
Und wo würde KI Urlaub machen? Die meisten Punkte vergab ChatGPT an den Cala Brandinchi auf Sardinien, die sogenannte Karibik des Mittelmeeres. Weniger begeistert zeigte sich die KI von der Promenade des Anglais in Nizza.
In Deutschland würde ChatGPT diesen Sommer den Strand von Heringsdorf wählen und vergab 87 von 100 möglichen Punkten, weniger begeistert ist sie von Sylt mit nur 38 von 100 Punkten.